| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krobianka Krobia | 15 | 8 | 5 | 2 | +17 | 29 |
| 2 | GKS Dopiewo | 15 | 8 | 4 | 3 | +24 | 28 |
| 3 | Kania Gostyń | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 | 27 |
| 4 | Korona Piaski | 15 | 8 | 2 | 5 | +10 | 26 |
| 5 | AP Reissa Poznań | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 |
| 6 | Płomień Przyprostynia | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 |
| 7 | Grom Plewiska | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| 8 | KKS Wiara Lecha Poznań | 15 | 6 | 4 | 5 | −1 | 22 |
| 9 | Rawia Rawicz | 15 | 7 | 0 | 8 | −5 | 21 |
| 10 | Orkan Chorzemin | 15 | 7 | 0 | 8 | −7 | 21 |
| 11 | Lipno Stęszew | 15 | 5 | 4 | 6 | −6 | 19 |
| 12 | Lew Pogorzela | 15 | 5 | 4 | 6 | −12 | 19 |
| 13 | PKS Racot | 15 | 5 | 3 | 7 | +4 | 18 |
| 14 | Pogoń Śmigiel | 15 | 4 | 3 | 8 | −10 | 15 |
| 15 | Patria Buk | 15 | 3 | 2 | 10 | −18 | 11 |
| 16 | Promień Krzywiń | 15 | 2 | 3 | 10 | −18 | 9 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)