| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noteć Czarnków | 30 | 23 | 6 | 1 | +85 | 75 |
| 2 | KKS Wiara Lecha Poznań | 30 | 19 | 5 | 6 | +37 | 62 |
| 3 | Pogoń Łobżenica | 30 | 17 | 7 | 6 | +43 | 58 |
| 4 | Zamek Gołańcz | 30 | 18 | 3 | 9 | +34 | 57 |
| 5 | AP Reissa Poznań | 30 | 17 | 2 | 11 | +11 | 53 |
| 6 | Polonia Chodzież | 30 | 15 | 4 | 11 | +18 | 49 |
| 7 | Lubuszanin Trzcianka | 30 | 14 | 6 | 10 | +26 | 48 |
| 8 | Sparta Oborniki | 30 | 11 | 4 | 15 | +1 | 37 |
| 9 | Przemysław Poznań | 30 | 11 | 4 | 15 | −7 | 37 |
| 10 | Błękitni Wronki | 30 | 9 | 6 | 15 | −21 | 33 |
| 11 | Korona Stróżewo | 30 | 9 | 6 | 15 | −7 | 33 |
| 12 | Concordia Murowana Goślina | 30 | 8 | 9 | 13 | −28 | 33 |
| 13 | Wełna Skoki | 30 | 9 | 5 | 16 | −7 | 32 |
| 14 | Leśnik Margonin | 30 | 7 | 8 | 15 | −28 | 29 |
| 15 | TPS Winogrady | 30 | 6 | 4 | 20 | −54 | 22 |
| 16 | Sparta Szamotuły | 30 | 3 | 4 | 23 | −103 | 13 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)