| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Wiara Lecha Poznań | 30 | 23 | 3 | 4 | +64 | 72 |
| 2 | GKS Dopiewo | 30 | 20 | 4 | 6 | +45 | 64 |
| 3 | Olimpia Koło | 30 | 19 | 5 | 6 | +26 | 62 |
| 4 | Przemysław Poznań | 30 | 14 | 6 | 10 | −2 | 48 |
| 5 | Górnik Konin | 30 | 14 | 5 | 11 | +13 | 47 |
| 6 | Polonia Golina | 30 | 13 | 7 | 10 | +15 | 46 |
| 7 | Polonus Kazimierz Biskupi | 30 | 14 | 4 | 12 | −1 | 46 |
| 8 | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 12 | 8 | 10 | +9 | 44 |
| 9 | Polanin Strzałkowo | 30 | 12 | 5 | 13 | −23 | 41 |
| 10 | Orkan Chorzemin | 30 | 10 | 8 | 12 | −5 | 38 |
| 11 | Kłos Zaniemyśl | 31 | 10 | 7 | 14 | −2 | 37 |
| 12 | Polonia Środa Wielkopolska II | 30 | 9 | 9 | 12 | −4 | 36 |
| 13 | Płomień Przyprostynia | 30 | 11 | 3 | 16 | −11 | 36 |
| 14 | Sokół Pniewy | 30 | 7 | 8 | 15 | −13 | 29 |
| 15 | AP Reissa Poznań | 30 | 4 | 5 | 21 | −61 | 17 |
| 16 | Wielkopolska Komorniki | 30 | 2 | 5 | 23 | −50 | 11 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)