| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Ślesin | 30 | 23 | 3 | 4 | +70 | 72 |
| 2 | Polonia Golina | 30 | 23 | 2 | 5 | +68 | 71 |
| 3 | Górnik Konin | 30 | 22 | 4 | 4 | +75 | 70 |
| 4 | Meblorz Swarzędz | 30 | 21 | 1 | 8 | +38 | 64 |
| 5 | Avia Kamionki | 30 | 19 | 4 | 7 | +31 | 61 |
| 6 | Olimpia Koło | 30 | 15 | 6 | 9 | +22 | 51 |
| 7 | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 14 | 4 | 12 | +14 | 46 |
| 8 | Polonia Środa Wielkopolska II | 30 | 12 | 7 | 11 | +8 | 43 |
| 9 | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 14 | 1 | 15 | −5 | 43 |
| 10 | Polanin Strzałkowo | 30 | 12 | 5 | 13 | +2 | 41 |
| 11 | Kłos Zaniemyśl | 30 | 10 | 7 | 13 | −3 | 37 |
| 12 | Polonus Kazimierz Biskupi | 30 | 6 | 4 | 20 | −58 | 22 |
| 13 | GKS Dopiewo | 30 | 7 | 1 | 22 | −57 | 22 |
| 14 | Przemysław Poznań | 30 | 6 | 2 | 22 | −54 | 20 |
| 15 | AP Reissa Poznań | 30 | 5 | 1 | 24 | −66 | 16 |
| 16 | SKP Słupca | 30 | 1 | 8 | 21 | −85 | 11 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)