| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Luboń | 30 | 27 | 3 | 0 | +91 | 84 |
| 2 | Fogo Luboń | 30 | 23 | 5 | 2 | +80 | 74 |
| 3 | Helios Czempiń | 30 | 17 | 7 | 6 | +41 | 58 |
| 4 | Orkan Konarzewo | 30 | 17 | 4 | 9 | +38 | 55 |
| 5 | 1920 Mosina | 30 | 14 | 9 | 7 | +32 | 51 |
| 6 | Obra Zbąszyń | 30 | 14 | 9 | 7 | +28 | 51 |
| 7 | Korona Bukowiec | 30 | 15 | 5 | 10 | +19 | 50 |
| 8 | Patria Buk | 30 | 14 | 7 | 9 | +25 | 49 |
| 9 | Wielkopolska Komorniki | 30 | 11 | 5 | 14 | +19 | 38 |
| 10 | AP Reissa Poznań | 30 | 10 | 3 | 17 | −17 | 33 |
| 11 | Orzeł Granowo | 30 | 8 | 6 | 16 | −13 | 30 |
| 12 | Dąb Kębłowo | 30 | 8 | 6 | 16 | −32 | 30 |
| 13 | NKS Niepruszewo | 30 | 8 | 6 | 16 | −20 | 30 |
| 14 | Grom Wolsztyn | 30 | 5 | 4 | 21 | −91 | 19 |
| 15 | Znicz Obra | 30 | 5 | 1 | 24 | −79 | 16 |
| 16 | Wicher Strzyżewo | 30 | 3 | 2 | 25 | −121 | 11 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)