| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia 1912 Leszno | 30 | 25 | 1 | 4 | +51 | 76 |
| 2 | Victoria Skarszew | 30 | 23 | 3 | 4 | +64 | 72 |
| 3 | Krobianka Krobia | 30 | 19 | 5 | 6 | +25 | 62 |
| 4 | Ostrovia 1909 | 30 | 18 | 6 | 6 | +48 | 60 |
| 5 | Kania Gostyń | 30 | 18 | 4 | 8 | +28 | 58 |
| 6 | Warta Śrem | 30 | 13 | 5 | 12 | +2 | 44 |
| 7 | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 | 43 |
| 8 | Piast Kobylin | 30 | 11 | 6 | 13 | −6 | 39 |
| 9 | GKS Rychtal | 30 | 11 | 3 | 16 | −10 | 36 |
| 10 | Rawia Rawicz | 30 | 9 | 5 | 16 | −19 | 32 |
| 11 | Orzeł Mroczeń | 30 | 9 | 4 | 17 | −26 | 31 |
| 12 | Zefka Kobyla Góra | 30 | 9 | 4 | 17 | −18 | 31 |
| 13 | Astra Krotoszyn | 30 | 9 | 2 | 19 | −26 | 29 |
| 14 | Piast Czekanów | 30 | 7 | 7 | 16 | −22 | 28 |
| 15 | PKS Racot | 30 | 5 | 7 | 18 | −38 | 22 |
| 16 | Stal Pleszew | 30 | 5 | 5 | 20 | −53 | 20 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)