| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrovia 1909 | 28 | 20 | 2 | 6 | +49 | 62 |
| 2 | Zawisza Łęka Opatowska | 28 | 19 | 1 | 8 | +30 | 58 |
| 3 | KKS 1925 Kalisz II | 28 | 15 | 6 | 7 | +31 | 51 |
| 4 | Krobianka Krobia | 28 | 15 | 5 | 8 | +30 | 50 |
| 5 | Piast Czekanów | 28 | 15 | 4 | 9 | −4 | 49 |
| 6 | Kania Gostyń | 28 | 13 | 8 | 7 | +33 | 47 |
| 7 | GKS Rychtal | 28 | 12 | 7 | 9 | +4 | 43 |
| 8 | Zefka Kobyla Góra | 28 | 11 | 9 | 8 | +7 | 42 |
| 9 | Rawia Rawicz | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 |
| 10 | Astra Krotoszyn | 28 | 10 | 5 | 13 | −10 | 35 |
| 11 | Orzeł Mroczeń | 28 | 7 | 8 | 13 | −17 | 29 |
| 12 | Warta Śrem | 28 | 5 | 9 | 14 | −21 | 24 |
| 13 | Victoria Ostrzeszów | 28 | 6 | 4 | 18 | −51 | 22 |
| 14 | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 28 | 5 | 5 | 18 | −54 | 20 |
| 15 | Piast Poniec | 28 | 5 | 2 | 21 | −33 | 17 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)