Position 11 · Klasa okręgowa, grupa 3
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłos Zaniemyśl | 30 | 22 | 7 | 1 | +61 | 73 |
| 2 | Polonia Środa Wielkopolska II | 30 | 23 | 4 | 3 | +67 | 73 |
| 3 | Avia Kamionki | 30 | 16 | 8 | 6 | +31 | 56 |
| 4 | Lider Swarzędz | 30 | 16 | 6 | 8 | +24 | 54 |
| 5 | LZS Cielcza | 30 | 17 | 3 | 10 | +28 | 54 |
| 6 | UKS Śrem | 30 | 16 | 5 | 9 | +58 | 53 |
| 7 | Polonia Poznań | 30 | 13 | 6 | 11 | 0 | 45 |
| 8 | GKS Żerków | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 |
| 9 | 1920 Mosina | 30 | 11 | 2 | 17 | −24 | 35 |
| 10 | Lechita Kłecko | 30 | 9 | 7 | 14 | −17 | 34 |
| 11 | Jarota Witaszyce II | 30 | 11 | 1 | 18 | −30 | 34 |
| 12 | Clescevia Kleszczewo | 30 | 10 | 4 | 16 | −17 | 34 |
| 13 | Lotnik-1997 Poznań | 30 | 10 | 2 | 18 | −43 | 32 |
| 14 | Suchary Suchy Las | 30 | 8 | 5 | 17 | −28 | 29 |
| 15 | Orkan Jarosławiec | 30 | 5 | 3 | 22 | −61 | 18 |
| 16 | Płomień Nekla | 30 | 4 | 5 | 21 | −49 | 17 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)