| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań II | 34 | 23 | 6 | 5 | +53 | 75 |
| 2 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 21 | 6 | 7 | +33 | 69 |
| 3 | Radunia Stężyca | 34 | 21 | 6 | 7 | +38 | 69 |
| 4 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 20 | 8 | 6 | +29 | 68 |
| 5 | Mieszko Gniezno | 34 | 19 | 4 | 11 | +21 | 61 |
| 6 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 19 | 3 | 12 | +15 | 60 |
| 7 | Świt Skolwin | 34 | 16 | 10 | 8 | +17 | 58 |
| 8 | Bałtyk Gdynia | 34 | 18 | 3 | 13 | +9 | 57 |
| 9 | Sokół Kleczew | 34 | 16 | 5 | 13 | −2 | 53 |
| 10 | KP Starogard Gdański | 34 | 14 | 9 | 11 | +19 | 51 |
| 11 | Pogoń II Szczecin | 34 | 14 | 3 | 17 | −7 | 45 |
| 12 | Górnik Konin | 34 | 12 | 5 | 17 | −9 | 41 |
| 13 | Bałtyk Koszalin | 34 | 12 | 4 | 18 | −18 | 40 |
| 14 | Jarota Jarocin | 34 | 10 | 8 | 16 | −13 | 38 |
| 15 | Gwardia Koszalin | 34 | 10 | 3 | 21 | −36 | 33 |
| 16 | Chemik Bydgoszcz | 34 | 9 | 3 | 22 | −26 | 30 |
| 17 | Wierzyca Pelplin | 34 | 3 | 5 | 26 | −50 | 14 |
| 18 | Wda Świecie | 34 | 1 | 5 | 28 | −73 | 8 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)