| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Polkowice | 36 | 22 | 10 | 4 | +41 | 76 |
| 2 | GKS Katowice | 36 | 22 | 4 | 10 | +26 | 70 |
| 3 | Chojniczanka Chojnice | 36 | 19 | 10 | 7 | +29 | 67 |
| 4 | Wigry Suwałki | 36 | 18 | 10 | 8 | +16 | 64 |
| 5 | KKS 1925 Kalisz | 36 | 17 | 6 | 13 | +11 | 57 |
| 6 | Skra Częstochowa | 36 | 15 | 7 | 14 | +9 | 52 |
| 7 | Garbarnia Kraków | 36 | 14 | 10 | 12 | −1 | 52 |
| 8 | Śląsk II Wrocław | 36 | 15 | 7 | 14 | +4 | 52 |
| 9 | Motor Lublin | 36 | 12 | 14 | 10 | +4 | 50 |
| 10 | Stal Rzeszów | 36 | 14 | 8 | 14 | −2 | 50 |
| 11 | Sokół Ostróda | 36 | 14 | 4 | 18 | −6 | 46 |
| 12 | Hutnik Kraków | 36 | 13 | 6 | 17 | −14 | 45 |
| 13 | Pogoń Siedlce | 36 | 12 | 9 | 15 | −1 | 42 |
| 14 | Lech Poznań II | 36 | 11 | 7 | 18 | −11 | 40 |
| 15 | Znicz Pruszków | 36 | 10 | 8 | 18 | −18 | 38 |
| 16 | Olimpia Elbląg | 36 | 9 | 10 | 17 | −13 | 37 |
| 17 | Olimpia Grudziądz | 36 | 10 | 6 | 20 | −25 | 36 |
| 18 | Błękitni Stargard | 36 | 8 | 12 | 16 | −30 | 36 |
| 19 | Bytovia Bytów | 36 | 8 | 10 | 18 | −19 | 34 |
Classifica finale · barra verde – promozione, rossa – retrocessione · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)