| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 34 | 18 | 11 | 5 | +21 | 65 |
| 2 | Znicz Pruszków | 34 | 18 | 5 | 11 | +12 | 59 |
| 3 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 17 | 8 | 9 | +12 | 59 |
| 4 | Stomil Olsztyn | 34 | 14 | 15 | 5 | +19 | 57 |
| 5 | Wisła Puławy | 34 | 16 | 8 | 10 | +18 | 56 |
| 6 | Motor Lublin | 34 | 15 | 10 | 9 | +15 | 55 |
| 7 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 15 | 9 | 10 | +18 | 54 |
| 8 | Pogoń Siedlce | 34 | 13 | 9 | 12 | −1 | 48 |
| 9 | Olimpia Elbląg | 34 | 12 | 11 | 11 | +4 | 47 |
| 10 | GKS Jastrzębie | 34 | 13 | 8 | 13 | −4 | 47 |
| 11 | Lech Poznań II | 34 | 10 | 12 | 12 | −15 | 42 |
| 12 | Hutnik Kraków | 34 | 10 | 10 | 14 | −7 | 40 |
| 13 | Radunia Stężyca | 34 | 10 | 9 | 15 | −10 | 39 |
| 14 | Zagłębie II Lubin | 34 | 11 | 5 | 18 | −24 | 38 |
| 15 | Górnik Polkowice | 34 | 10 | 7 | 17 | −6 | 37 |
| 16 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 8 | 9 | 17 | −20 | 33 |
| 17 | Garbarnia Kraków | 34 | 9 | 5 | 20 | −13 | 32 |
| 18 | Śląsk II Wrocław | 34 | 8 | 7 | 19 | −19 | 31 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)