| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Siedlce | 34 | 16 | 10 | 8 | +12 | 58 |
| 2 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 16 | 8 | 10 | +16 | 56 |
| 3 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 15 | 10 | 9 | +16 | 55 |
| 4 | Stal Stalowa Wola | 34 | 15 | 9 | 10 | +6 | 54 |
| 5 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 |
| 6 | Polonia Bytom | 34 | 14 | 11 | 9 | +9 | 53 |
| 7 | Radunia Stężyca | 34 | 13 | 11 | 10 | +3 | 50 |
| 8 | Hutnik Kraków | 34 | 13 | 10 | 11 | +4 | 49 |
| 9 | Zagłębie II Lubin | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 |
| 10 | Łks II Łódź | 34 | 12 | 9 | 13 | −3 | 45 |
| 11 | GKS Jastrzębie | 34 | 11 | 10 | 13 | −5 | 43 |
| 12 | Wisła Puławy | 34 | 9 | 14 | 11 | −2 | 41 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 34 | 10 | 10 | 14 | −11 | 40 |
| 14 | Olimpia Grudziądz | 34 | 10 | 10 | 14 | −7 | 40 |
| 15 | Skra Częstochowa | 34 | 10 | 10 | 14 | −3 | 40 |
| 16 | Lech Poznań II | 34 | 10 | 9 | 15 | −16 | 39 |
| 17 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 9 | 8 | 17 | −13 | 35 |
| 18 | Stomil Olsztyn | 34 | 9 | 7 | 18 | −12 | 34 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)