| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 34 | 22 | 6 | 6 | +35 | 72 |
| 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 21 | 6 | 7 | +25 | 69 |
| 3 | Wieczysta Kraków | 34 | 19 | 6 | 9 | +36 | 63 |
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 18 | 9 | 7 | +21 | 63 |
| 5 | Świt Szczecin | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 |
| 6 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 15 | 6 | 13 | −1 | 51 |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 |
| 8 | Hutnik Kraków | 34 | 14 | 7 | 13 | −10 | 49 |
| 9 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 12 | 10 | 12 | −4 | 46 |
| 10 | Resovia | 34 | 12 | 9 | 13 | −2 | 45 |
| 11 | GKS Jastrzębie | 34 | 12 | 6 | 16 | +1 | 42 |
| 12 | Łks II Łódź | 34 | 11 | 9 | 14 | −8 | 42 |
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 10 | 11 | 13 | −4 | 41 |
| 14 | Olimpia Grudziądz | 34 | 11 | 7 | 16 | −9 | 40 |
| 15 | Wisła Puławy | 34 | 12 | 3 | 19 | −23 | 37 |
| 16 | Zagłębie II Lubin | 34 | 9 | 7 | 18 | −7 | 34 |
| 17 | Skra Częstochowa | 34 | 9 | 4 | 21 | −28 | 30 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 34 | 4 | 9 | 21 | −37 | 21 |
Tabela końcowa · zielony pasek – awans, czerwony – spadek · źródło: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)