| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 30 | 19 | 7 | 4 | +32 | 64 |
| 2 | Legia Warszawa | 30 | 18 | 7 | 5 | +35 | 61 |
| 3 | Lech Poznań | 30 | 16 | 11 | 3 | +27 | 59 |
| 4 | Polonia Warszawa | 30 | 15 | 9 | 6 | +17 | 54 |
| 5 | GKS Bełchatów | 30 | 17 | 3 | 10 | +12 | 54 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 30 | 11 | 12 | 7 | +6 | 45 |
| 7 | Polonia Bytom | 30 | 10 | 5 | 15 | −16 | 35 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 30 | 9 | 7 | 14 | −6 | 34 |
| 9 | Ruch Chorzów | 30 | 9 | 7 | 14 | −10 | 34 |
| 10 | Piast Gliwice | 30 | 9 | 6 | 15 | −9 | 33 |
| 11 | Lechia Gdańsk | 30 | 9 | 5 | 16 | −14 | 32 |
| 12 | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 8 | 8 | 14 | −17 | 32 |
| 13 | Arka Gdynia | 30 | 7 | 9 | 14 | −12 | 30 |
| 14 | Cracovia | 30 | 7 | 9 | 14 | −16 | 30 |
| 15 | Górnik Zabrze | 30 | 7 | 8 | 15 | −13 | 29 |
| 16 | Łks Łódź | 30 | 10 | 5 | 15 | −16 | 35 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)