| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 30 | 19 | 8 | 3 | +31 | 65 |
| 2 | Wisła Kraków | 30 | 19 | 5 | 6 | +28 | 62 |
| 3 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 5 | 9 | +10 | 53 |
| 4 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 52 |
| 5 | GKS Bełchatów | 30 | 13 | 9 | 8 | +10 | 48 |
| 6 | Korona Kielce | 30 | 9 | 10 | 11 | −6 | 37 |
| 7 | Polonia Bytom | 30 | 9 | 10 | 11 | −2 | 37 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 9 | 10 | 11 | −2 | 37 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 30 | 8 | 12 | 10 | −1 | 36 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 30 | 8 | 11 | 11 | −8 | 35 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 11 | 8 | +2 | 34 |
| 12 | Cracovia | 30 | 9 | 7 | 14 | −14 | 34 |
| 13 | Polonia Warszawa | 30 | 9 | 6 | 15 | −13 | 33 |
| 14 | Arka Gdynia | 30 | 7 | 7 | 16 | −11 | 28 |
| 15 | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 7 | 6 | 17 | −18 | 27 |
| 16 | Piast Gliwice | 30 | 7 | 6 | 17 | −20 | 27 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)