| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 30 | 17 | 5 | 8 | +15 | 56 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 30 | 13 | 10 | 7 | +12 | 49 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 4 | 11 | +7 | 49 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 30 | 14 | 6 | 10 | +6 | 48 |
| 5 | Lech Poznań | 30 | 13 | 6 | 11 | +14 | 45 |
| 6 | Górnik Zabrze | 30 | 13 | 6 | 11 | −4 | 45 |
| 7 | Polonia Warszawa | 30 | 12 | 8 | 10 | +15 | 44 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 |
| 9 | Widzew Łódź | 30 | 11 | 10 | 9 | +7 | 43 |
| 10 | GKS Bełchatów | 30 | 10 | 10 | 10 | −2 | 40 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | −7 | 39 |
| 12 | Ruch Chorzów | 30 | 10 | 8 | 12 | −3 | 38 |
| 13 | Korona Kielce | 30 | 10 | 7 | 13 | −14 | 37 |
| 14 | Cracovia | 30 | 8 | 5 | 17 | −10 | 29 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 6 | 10 | 14 | −21 | 28 |
| 16 | Polonia Bytom | 30 | 6 | 9 | 15 | −16 | 27 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)