| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 5 | 8 | +16 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | +16 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 15 | 7 | 8 | +20 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | +5 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 6 | 11 | +1 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 7 | 11 | +3 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | +6 | 42 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | −6 | 40 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 6 | 13 | −10 | 39 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 9 | 12 | 9 | −1 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 9 | 8 | 13 | −13 | 35 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | −9 | 31 |
| 14 | GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | −2 | 31 |
| 15 | Łks Łódź | 30 | 5 | 9 | 16 | −30 | 24 |
| 16 | Cracovia | 30 | 4 | 10 | 16 | −21 | 22 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)