| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 30 | 20 | 7 | 3 | +37 | 67 |
| 2 | Lech Poznań | 30 | 19 | 4 | 7 | +24 | 61 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 |
| 4 | Piast Gliwice | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 46 |
| 5 | Górnik Zabrze | 30 | 12 | 7 | 11 | +4 | 43 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 11 | 9 | 10 | +11 | 42 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 10 | 8 | 12 | −7 | 38 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 10 | 8 | 12 | −1 | 38 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | +1 | 37 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 8 | 13 | 9 | −14 | 37 |
| 11 | Korona Kielce | 30 | 9 | 9 | 12 | −5 | 36 |
| 12 | Pogoń Szczecin | 30 | 10 | 5 | 15 | −10 | 35 |
| 13 | Widzew Łódź | 30 | 8 | 9 | 13 | −11 | 33 |
| 14 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 8 | 8 | 14 | −4 | 32 |
| 15 | Ruch Chorzów | 30 | 8 | 7 | 15 | −13 | 31 |
| 16 | GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | −14 | 31 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)