| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 37 | 26 | 3 | 8 | +41 | 81 |
| 2 | Lech Poznań | 37 | 19 | 9 | 9 | +28 | 66 |
| 3 | Ruch Chorzów | 37 | 16 | 11 | 10 | −1 | 59 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 37 | 13 | 13 | 11 | +5 | 52 |
| 5 | Wisła Kraków | 37 | 14 | 11 | 12 | +5 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 37 | 14 | 10 | 13 | −4 | 52 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 17 | 9 | 0 | 50 |
| 8 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 12 | 10 | 15 | 0 | 46 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 15 | 10 | +8 | 51 |
| 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 10 | 15 | 12 | −6 | 45 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 37 | 12 | 12 | 13 | +1 | 48 |
| 12 | Piast Gliwice | 37 | 11 | 12 | 14 | −13 | 45 |
| 13 | Korona Kielce | 37 | 10 | 14 | 13 | −9 | 44 |
| 14 | Cracovia | 37 | 12 | 8 | 17 | −13 | 44 |
| 15 | Widzew Łódź | 37 | 8 | 9 | 20 | −23 | 33 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 37 | 7 | 9 | 21 | −19 | 30 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)