| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 37 | 19 | 13 | 5 | +34 | 70 |
| 2 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 7 | 9 | +31 | 70 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 37 | 19 | 8 | 10 | +15 | 65 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 37 | 15 | 13 | 9 | +7 | 58 |
| 5 | Lechia Gdańsk | 37 | 13 | 10 | 14 | −2 | 49 |
| 6 | Wisła Kraków | 37 | 12 | 13 | 12 | +8 | 49 |
| 7 | Górnik Zabrze | 37 | 12 | 11 | 14 | −10 | 47 |
| 8 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 9 | 17 | −7 | 42 |
| 9 | Cracovia | 37 | 15 | 9 | 13 | +6 | 54 |
| 10 | Ruch Chorzów | 37 | 12 | 10 | 15 | −2 | 46 |
| 11 | Korona Kielce | 37 | 12 | 11 | 14 | −11 | 47 |
| 12 | Piast Gliwice | 37 | 13 | 8 | 16 | −6 | 47 |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 12 | 10 | 15 | −13 | 46 |
| 14 | Górnik Łęczna | 37 | 11 | 11 | 15 | −7 | 44 |
| 15 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 10 | 8 | 19 | −18 | 38 |
| 16 | GKS Bełchatów | 37 | 9 | 9 | 19 | −25 | 36 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)