| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 10 | 6 | +38 | 43 |
| 2 | Piast Gliwice | 37 | 20 | 9 | 8 | +15 | 40 |
| 3 | Zagłębie Lubin | 37 | 17 | 9 | 11 | +13 | 38 |
| 4 | Cracovia | 37 | 16 | 10 | 11 | +16 | 36 |
| 5 | Lechia Gdańsk | 37 | 14 | 10 | 13 | +9 | 32 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 37 | 12 | 17 | 8 | 0 | 30 |
| 7 | Lech Poznań | 37 | 14 | 6 | 17 | −5 | 27 |
| 8 | Ruch Chorzów | 37 | 11 | 8 | 18 | −20 | 21 |
| 9 | Wisła Kraków | 37 | 12 | 15 | 10 | +16 | 32 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 12 | 13 | −5 | 31 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 37 | 13 | 6 | 18 | −16 | 28 |
| 12 | Korona Kielce | 37 | 10 | 15 | 12 | −6 | 27 |
| 13 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 37 | 10 | 12 | 15 | −11 | 26 |
| 14 | Górnik Łęczna | 37 | 10 | 9 | 18 | −13 | 24 |
| 15 | Górnik Zabrze | 37 | 6 | 18 | 13 | −13 | 23 |
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 9 | 12 | 16 | −18 | 20 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)