| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 10 | 6 | +39 | 44 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 37 | 21 | 8 | 8 | +25 | 42 |
| 3 | Lech Poznań | 37 | 20 | 9 | 8 | +33 | 42 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 37 | 20 | 8 | 9 | +20 | 42 |
| 5 | Korona Kielce | 37 | 14 | 5 | 18 | −18 | 28 |
| 6 | Wisła Kraków | 37 | 14 | 6 | 17 | −3 | 26 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 13 | 13 | −3 | 25 |
| 8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 37 | 13 | 7 | 17 | −20 | 25 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 37 | 14 | 11 | 12 | +6 | 34 |
| 10 | Piast Gliwice | 37 | 12 | 10 | 15 | −9 | 31 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 10 | 15 | −3 | 29 |
| 12 | Wisła Płock | 37 | 12 | 11 | 14 | −8 | 28 |
| 13 | Arka Gdynia | 37 | 10 | 9 | 18 | −16 | 24 |
| 14 | Cracovia | 37 | 8 | 15 | 14 | −7 | 24 |
| 15 | Górnik Łęczna | 37 | 9 | 10 | 18 | −16 | 22 |
| 16 | Ruch Chorzów | 37 | 10 | 8 | 19 | −20 | 19 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)