| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 37 | 22 | 4 | 11 | +20 | 70 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 37 | 20 | 7 | 10 | +14 | 67 |
| 3 | Lech Poznań | 37 | 16 | 12 | 9 | +19 | 60 |
| 4 | Górnik Zabrze | 37 | 16 | 12 | 9 | +14 | 60 |
| 5 | Wisła Płock | 37 | 17 | 6 | 14 | +8 | 57 |
| 6 | Wisła Kraków | 37 | 15 | 10 | 12 | +9 | 55 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 37 | 13 | 13 | 11 | +3 | 52 |
| 8 | Korona Kielce | 37 | 12 | 13 | 12 | −5 | 49 |
| 9 | Cracovia | 37 | 13 | 11 | 13 | −1 | 50 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 37 | 13 | 11 | 13 | −4 | 50 |
| 11 | Pogoń Szczecin | 37 | 12 | 9 | 16 | −8 | 45 |
| 12 | Arka Gdynia | 37 | 11 | 10 | 16 | −2 | 43 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 37 | 9 | 13 | 15 | −12 | 39 |
| 14 | Piast Gliwice | 37 | 8 | 13 | 16 | −8 | 37 |
| 15 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 37 | 9 | 9 | 19 | −27 | 36 |
| 16 | Sandecja Nowy Sącz | 37 | 6 | 15 | 16 | −20 | 33 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)