| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 37 | 21 | 9 | 7 | +24 | 72 |
| 2 | Legia Warszawa | 37 | 20 | 8 | 9 | +17 | 68 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 37 | 19 | 10 | 8 | +16 | 67 |
| 4 | Cracovia | 37 | 17 | 6 | 14 | +2 | 57 |
| 5 | Jagiellonia Białystok | 37 | 16 | 9 | 12 | +3 | 57 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 37 | 15 | 8 | 14 | +9 | 53 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 | 52 |
| 8 | Lech Poznań | 37 | 15 | 7 | 15 | +1 | 52 |
| 9 | Wisła Kraków | 37 | 14 | 7 | 16 | +4 | 49 |
| 10 | Korona Kielce | 37 | 12 | 11 | 14 | −12 | 47 |
| 11 | Górnik Zabrze | 37 | 12 | 10 | 15 | −5 | 46 |
| 12 | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 8 | 17 | +4 | 44 |
| 13 | Arka Gdynia | 37 | 10 | 12 | 15 | −2 | 42 |
| 14 | Wisła Płock | 37 | 10 | 11 | 16 | −8 | 41 |
| 15 | Miedź Legnica | 37 | 10 | 10 | 17 | −25 | 40 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 7 | 8 | 22 | −31 | 29 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)