| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 6 | 10 | +35 | 69 |
| 2 | Lech Poznań | 37 | 18 | 12 | 7 | +35 | 66 |
| 3 | Piast Gliwice | 37 | 18 | 7 | 12 | +9 | 61 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 37 | 15 | 11 | 11 | −2 | 56 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 37 | 14 | 12 | 11 | +5 | 54 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 37 | 14 | 12 | 11 | −2 | 54 |
| 7 | Cracovia | 37 | 16 | 5 | 16 | +9 | 53 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 37 | 14 | 10 | 13 | −3 | 52 |
| 9 | Górnik Zabrze | 37 | 14 | 11 | 12 | +4 | 53 |
| 10 | Raków Częstochowa | 37 | 16 | 5 | 16 | −5 | 53 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 37 | 15 | 8 | 14 | +8 | 53 |
| 12 | Wisła Płock | 37 | 14 | 9 | 14 | −9 | 51 |
| 13 | Wisła Kraków | 37 | 13 | 6 | 18 | −12 | 45 |
| 14 | Arka Gdynia | 37 | 10 | 10 | 17 | −18 | 40 |
| 15 | Korona Kielce | 37 | 9 | 8 | 20 | −19 | 35 |
| 16 | Łks Łódź | 37 | 6 | 6 | 25 | −35 | 24 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)