| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 30 | 19 | 7 | 4 | +24 | 64 |
| 2 | Raków Częstochowa | 30 | 17 | 8 | 5 | +21 | 59 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 30 | 15 | 7 | 8 | +13 | 52 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 30 | 11 | 10 | 9 | +4 | 43 |
| 5 | Warta Poznań | 30 | 13 | 4 | 13 | +1 | 43 |
| 6 | Piast Gliwice | 30 | 11 | 9 | 10 | +7 | 42 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 | 42 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 8 | 11 | −2 | 41 |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 7 | 13 | −9 | 37 |
| 10 | Górnik Zabrze | 30 | 10 | 7 | 13 | −2 | 37 |
| 11 | Lech Poznań | 30 | 9 | 10 | 11 | +1 | 37 |
| 12 | Wisła Płock | 30 | 8 | 9 | 13 | −7 | 33 |
| 13 | Wisła Kraków | 30 | 8 | 9 | 13 | −3 | 33 |
| 14 | Cracovia | 30 | 8 | 13 | 9 | −4 | 32 |
| 15 | Stal Mielec | 30 | 6 | 11 | 13 | −16 | 29 |
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 6 | 7 | 17 | −31 | 25 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)