| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 34 | 23 | 6 | 5 | +39 | 75 |
| 2 | Legia Warszawa | 34 | 19 | 9 | 6 | +20 | 66 |
| 3 | Lech Poznań | 34 | 17 | 10 | 7 | +22 | 61 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 9 | 8 | +11 | 60 |
| 5 | Piast Gliwice | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 9 | 12 | +2 | 48 |
| 7 | Cracovia | 34 | 12 | 10 | 12 | +6 | 46 |
| 8 | Warta Poznań | 34 | 12 | 9 | 13 | +2 | 45 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 34 | 12 | 9 | 13 | −9 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 12 | 8 | 14 | −7 | 44 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | −4 | 43 |
| 12 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 8 | 15 | −9 | 41 |
| 13 | Korona Kielce | 34 | 11 | 8 | 15 | −9 | 41 |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 34 | 9 | 14 | 11 | −1 | 41 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 34 | 9 | 11 | 14 | −13 | 38 |
| 16 | Wisła Płock | 34 | 10 | 7 | 17 | −9 | 37 |
| 17 | Lechia Gdańsk | 34 | 8 | 6 | 20 | −28 | 30 |
| 18 | Miedź Legnica | 34 | 4 | 11 | 19 | −22 | 23 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)