| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Białystok | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 18 | 9 | 7 | +19 | 63 |
| 3 | Legia Warszawa | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 16 | 7 | 11 | +21 | 55 |
| 5 | Lech Poznań | 34 | 14 | 11 | 9 | +6 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 15 | 8 | 11 | +4 | 53 |
| 7 | Raków Częstochowa | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 8 | 13 | −7 | 47 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 13 | 7 | 14 | −1 | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 9 | 16 | 9 | +3 | 43 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | −6 | 43 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 9 | 13 | 12 | −10 | 40 |
| 13 | Cracovia | 34 | 8 | 15 | 11 | −1 | 39 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 8 | 14 | 12 | −4 | 38 |
| 15 | Radomiak Radom | 34 | 10 | 8 | 16 | −17 | 38 |
| 16 | Warta Poznań | 34 | 9 | 10 | 15 | −10 | 37 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 6 | 14 | 14 | −15 | 32 |
| 18 | Łks Łódź | 34 | 6 | 6 | 22 | −41 | 24 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)