| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 22 | 4 | 8 | +37 | 70 |
| 2 | Raków Częstochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | +28 | 69 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 7 | 10 | +19 | 58 |
| 5 | Legia Warszawa | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 |
| 6 | Cracovia | 34 | 14 | 9 | 11 | +5 | 51 |
| 7 | Motor Lublin | 34 | 14 | 7 | 13 | −11 | 49 |
| 8 | GKS Katowice | 34 | 14 | 7 | 13 | +2 | 49 |
| 9 | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 8 | 13 | +4 | 47 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 12 | 11 | +1 | 45 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 12 | 11 | −8 | 45 |
| 12 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 8 | 15 | −4 | 41 |
| 13 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 7 | 16 | −11 | 40 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 34 | 10 | 7 | 17 | −15 | 37 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 34 | 10 | 6 | 18 | −18 | 36 |
| 16 | Stal Mielec | 34 | 7 | 10 | 17 | −17 | 31 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 34 | 6 | 12 | 16 | −15 | 30 |
| 18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 6 | 10 | 18 | −26 | 28 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)