| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKP Słupca | 34 | 27 | 2 | 5 | +54 | 83 |
| 2 | Victoria Skarszew | 34 | 24 | 5 | 5 | +59 | 77 |
| 3 | GKS Rychtal | 34 | 23 | 3 | 8 | +54 | 72 |
| 4 | Zefka Kobyla Góra | 34 | 23 | 2 | 9 | +36 | 71 |
| 5 | Stal Pleszew | 34 | 20 | 3 | 11 | +20 | 63 |
| 6 | Orzeł Mroczeń | 34 | 20 | 3 | 11 | +42 | 63 |
| 7 | Piast Kobylin | 34 | 18 | 3 | 13 | +8 | 57 |
| 8 | Polonus Kazimierz Biskupi | 34 | 16 | 9 | 9 | +17 | 57 |
| 9 | Astra Krotoszyn | 34 | 17 | 5 | 12 | +27 | 56 |
| 10 | Vitcovia Witkowo | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
| 11 | Piast Czekanów | 34 | 13 | 5 | 16 | −14 | 44 |
| 12 | Zjednoczeni Rychwał | 34 | 11 | 6 | 17 | −20 | 39 |
| 13 | GKS Sompolno | 34 | 11 | 6 | 17 | −11 | 39 |
| 14 | MKS Dąbie | 34 | 10 | 4 | 20 | −35 | 34 |
| 15 | KS Opatówek | 34 | 8 | 7 | 19 | −34 | 31 |
| 16 | Raszkowianka Raszków | 34 | 5 | 3 | 26 | −63 | 18 |
| 17 | Tulisia Tuliszków | 34 | 5 | 3 | 26 | −52 | 18 |
| 18 | Lew Pogorzela | 34 | 1 | 1 | 32 | −100 | 4 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)