| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Piaski | 34 | 25 | 4 | 5 | +71 | 79 |
| 2 | Kania Gostyń | 34 | 23 | 8 | 3 | +47 | 77 |
| 3 | AP Reissa Poznań | 34 | 22 | 4 | 8 | +54 | 70 |
| 4 | Lipno Stęszew | 34 | 21 | 6 | 7 | +45 | 69 |
| 5 | Przemysław Poznań | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 6 | Rawia Rawicz | 34 | 16 | 7 | 11 | +18 | 55 |
| 7 | KKS Wiara Lecha Poznań | 34 | 17 | 2 | 15 | −9 | 53 |
| 8 | Płomień Przyprostynia | 34 | 14 | 7 | 13 | +5 | 49 |
| 9 | Stella Luboń | 34 | 14 | 5 | 15 | +2 | 47 |
| 10 | Orkan Chorzemin | 34 | 14 | 5 | 15 | 0 | 47 |
| 11 | PKS Racot | 34 | 12 | 6 | 16 | −25 | 42 |
| 12 | Grom Plewiska | 34 | 11 | 8 | 15 | −3 | 41 |
| 13 | Promień Krzywiń | 34 | 11 | 8 | 15 | −22 | 41 |
| 14 | Sokół Pniewy | 34 | 11 | 7 | 16 | −10 | 40 |
| 15 | Grom Wolsztyn | 34 | 10 | 4 | 20 | −31 | 34 |
| 16 | Piast Poniec | 34 | 9 | 3 | 22 | −23 | 30 |
| 17 | Patria Buk | 34 | 7 | 4 | 23 | −66 | 25 |
| 18 | Pogoń Śmigiel | 34 | 1 | 7 | 26 | −66 | 10 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)