| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipno Stęszew | 30 | 25 | 2 | 3 | +72 | 77 |
| 2 | Meblorz Swarzędz | 30 | 20 | 4 | 6 | +36 | 64 |
| 3 | Piast Kobylnica | 30 | 20 | 3 | 7 | +45 | 63 |
| 4 | Orkan Chorzemin | 30 | 19 | 4 | 7 | +25 | 61 |
| 5 | Polonus Kazimierz Biskupi | 30 | 17 | 2 | 11 | +24 | 53 |
| 6 | Płomień Przyprostynia | 30 | 16 | 1 | 13 | +9 | 49 |
| 7 | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 14 | 5 | 11 | +27 | 47 |
| 8 | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 13 | 4 | 13 | −7 | 43 |
| 9 | GKS Dopiewo | 30 | 12 | 4 | 14 | +9 | 40 |
| 10 | Grom Plewiska | 30 | 11 | 4 | 15 | −14 | 37 |
| 11 | Polanin Strzałkowo | 30 | 11 | 2 | 17 | −1 | 35 |
| 12 | Czarni Czerniejewo | 30 | 10 | 2 | 18 | −25 | 32 |
| 13 | Pelikan Niechanowo | 30 | 9 | 4 | 17 | −48 | 31 |
| 14 | Vitcovia Witkowo | 30 | 8 | 5 | 17 | −48 | 29 |
| 15 | Orkan Konarzewo | 30 | 4 | 6 | 20 | −33 | 18 |
| 16 | Stella Luboń | 30 | 4 | 2 | 24 | −71 | 14 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)