| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kórnik | 34 | 25 | 4 | 5 | +58 | 79 |
| 2 | Lipno Stęszew | 34 | 21 | 8 | 5 | +44 | 71 |
| 3 | Obra Kościan | 34 | 20 | 6 | 8 | +17 | 66 |
| 4 | Huragan Pobiedziska | 34 | 19 | 5 | 10 | +22 | 62 |
| 5 | Polonia 1912 Leszno | 34 | 18 | 6 | 10 | +17 | 60 |
| 6 | Nielba Wągrowiec | 34 | 16 | 9 | 9 | +25 | 57 |
| 7 | Polonia Chodzież | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 |
| 8 | Victoria Września | 34 | 14 | 6 | 14 | +13 | 48 |
| 9 | Mieszko Gniezno | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 |
| 10 | KKS Wiara Lecha Poznań | 34 | 14 | 5 | 15 | −2 | 47 |
| 11 | LKS Gołuchów | 34 | 12 | 8 | 14 | −8 | 44 |
| 12 | Ostrovia 1909 | 34 | 11 | 9 | 14 | −5 | 42 |
| 13 | Centra Ostrów Wielkopolski | 34 | 11 | 8 | 15 | −26 | 41 |
| 14 | Jarota Jarocin | 34 | 9 | 6 | 19 | −28 | 33 |
| 15 | Korona Piaski | 34 | 8 | 7 | 19 | −12 | 31 |
| 16 | Polonia Kępno | 34 | 6 | 11 | 17 | −32 | 29 |
| 17 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 34 | 7 | 6 | 21 | −18 | 27 |
| 18 | Pogoń Łobżenica | 34 | 5 | 6 | 23 | −75 | 21 |
Classifica finale · barra verde – promozione, rossa – retrocessione · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)