| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipno Stęszew | 34 | 26 | 3 | 5 | +63 | 81 |
| 2 | Victoria Września | 34 | 18 | 9 | 7 | +26 | 63 |
| 3 | Polonia 1912 Leszno | 34 | 18 | 6 | 10 | +9 | 60 |
| 4 | Obra Kościan | 34 | 16 | 9 | 9 | +15 | 57 |
| 5 | Nielba Wągrowiec | 34 | 16 | 7 | 11 | +4 | 55 |
| 6 | Mieszko Gniezno | 34 | 14 | 12 | 8 | +20 | 54 |
| 7 | Polonia Chodzież | 34 | 16 | 5 | 13 | +22 | 53 |
| 8 | KKS Wiara Lecha Poznań | 34 | 15 | 7 | 12 | −7 | 52 |
| 9 | Polonia Golina | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 10 | Korona Piaski | 34 | 12 | 14 | 8 | −6 | 50 |
| 11 | Huragan Pobiedziska | 34 | 11 | 11 | 12 | +5 | 44 |
| 12 | LKS Gołuchów | 34 | 9 | 12 | 13 | −9 | 39 |
| 13 | Piast Kobylnica | 34 | 12 | 3 | 19 | −17 | 39 |
| 14 | Ostrovia 1909 | 34 | 9 | 8 | 17 | −14 | 35 |
| 15 | Warta Śrem | 34 | 9 | 7 | 18 | −26 | 34 |
| 16 | LKS Ślesin | 34 | 6 | 11 | 17 | −23 | 29 |
| 17 | Jarota Jarocin | 34 | 7 | 8 | 19 | −27 | 29 |
| 18 | Centra Ostrów Wielkopolski | 34 | 5 | 5 | 24 | −44 | 20 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)