| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 25 | 5 | 4 | +50 | 80 |
| 2 | Wikęd Luzino | 34 | 24 | 4 | 6 | +40 | 76 |
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 20 | 6 | 8 | +24 | 66 |
| 4 | Lipno Stęszew | 34 | 15 | 6 | 13 | −7 | 51 |
| 5 | Noteć Czarnków | 34 | 14 | 7 | 13 | +3 | 49 |
| 6 | Elana Toruń | 34 | 14 | 7 | 13 | −6 | 49 |
| 7 | Lech Poznań II | 34 | 14 | 7 | 13 | +13 | 49 |
| 8 | Flota Świnoujście | 34 | 14 | 7 | 13 | −4 | 49 |
| 9 | Wda Świecie | 34 | 14 | 6 | 14 | −22 | 48 |
| 10 | Unia Swarzędz | 34 | 13 | 8 | 13 | +6 | 47 |
| 11 | Kluczevia Stargard | 34 | 13 | 7 | 14 | +11 | 46 |
| 12 | Błękitni Stargard | 34 | 12 | 9 | 13 | +5 | 45 |
| 13 | Victoria Września | 34 | 13 | 3 | 18 | −5 | 42 |
| 14 | Pogoń II Szczecin | 34 | 12 | 5 | 17 | +9 | 41 |
| 15 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 10 | 9 | 15 | −11 | 39 |
| 16 | Cartusia Kartuzy | 34 | 11 | 5 | 18 | −13 | 38 |
| 17 | Tłuchowia Tłuchowo | 34 | 8 | 7 | 19 | −29 | 31 |
| 18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 3 | 6 | 25 | −64 | 15 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)