| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Kamionki | 30 | 28 | 2 | 0 | +101 | 86 |
| 2 | LZS Cielcza | 30 | 21 | 3 | 6 | +20 | 66 |
| 3 | Polonia Poznań | 30 | 19 | 4 | 7 | +30 | 61 |
| 4 | PKS Racot | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 |
| 5 | TPS Winogrady | 30 | 14 | 4 | 12 | +24 | 46 |
| 6 | Wisła Borek Wielkopolski | 30 | 11 | 8 | 11 | +13 | 41 |
| 7 | Lider Swarzędz | 30 | 12 | 4 | 14 | −2 | 40 |
| 8 | Clescevia Kleszczewo | 30 | 12 | 4 | 14 | +8 | 40 |
| 9 | GKS Jaraczewo | 30 | 11 | 6 | 13 | −8 | 39 |
| 10 | UKS Śrem | 30 | 11 | 4 | 15 | −9 | 37 |
| 11 | GKS Żerków | 30 | 10 | 6 | 14 | −17 | 36 |
| 12 | 1920 Mosina | 30 | 10 | 4 | 16 | −5 | 34 |
| 13 | Zawisza Dolsk | 30 | 8 | 8 | 14 | −17 | 32 |
| 14 | Pogoń Książ Wielkopolski | 30 | 6 | 9 | 15 | −22 | 27 |
| 15 | Lotnik-1997 Poznań | 30 | 7 | 5 | 18 | −48 | 26 |
| 16 | LZS Stare Oborzyska | 30 | 6 | 1 | 23 | −77 | 19 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)