| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Szamocin | 30 | 25 | 4 | 1 | +63 | 79 |
| 2 | Iskra Szydłowo | 30 | 21 | 4 | 5 | +62 | 67 |
| 3 | Sparta Złotów | 30 | 21 | 3 | 6 | +52 | 66 |
| 4 | MKP Powiat Pilski Piła | 30 | 17 | 3 | 10 | +52 | 54 |
| 5 | Noteć Rosko | 30 | 15 | 7 | 8 | +20 | 52 |
| 6 | Rożnovia Rożnowo | 30 | 14 | 4 | 12 | +6 | 46 |
| 7 | Noteć Dziembowo | 30 | 13 | 6 | 11 | +7 | 45 |
| 8 | Unia Wapno | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 | 42 |
| 9 | GLKS Wysoka | 30 | 10 | 8 | 12 | −5 | 38 |
| 10 | Sokół Mieścisko | 30 | 12 | 0 | 18 | −11 | 36 |
| 11 | Fortuna Wieleń | 30 | 10 | 4 | 16 | −36 | 34 |
| 12 | Iskra Krajenka | 30 | 10 | 3 | 17 | −14 | 33 |
| 13 | Orzeł Gulcz | 30 | 9 | 6 | 15 | −16 | 33 |
| 14 | Sokół Damasławek | 30 | 10 | 2 | 18 | −23 | 32 |
| 15 | Tarnovia Tarnówka | 30 | 5 | 3 | 22 | −80 | 18 |
| 16 | Radwan Lubasz | 30 | 3 | 3 | 24 | −80 | 12 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)