| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Złotów | 28 | 20 | 6 | 2 | +70 | 66 |
| 2 | Unia Wapno | 28 | 21 | 3 | 4 | +35 | 66 |
| 3 | MKP Powiat Pilski Piła | 28 | 19 | 1 | 8 | +48 | 58 |
| 4 | Sokół Kościerzyn Wielki | 28 | 17 | 3 | 8 | +21 | 54 |
| 5 | Polonia Jastrowie | 28 | 14 | 6 | 8 | +37 | 48 |
| 6 | Noteć Dziembowo | 28 | 14 | 4 | 10 | +1 | 46 |
| 7 | Leśnik Margonin | 28 | 13 | 5 | 10 | +9 | 44 |
| 8 | Noteć Rosko | 28 | 12 | 3 | 13 | 0 | 39 |
| 9 | Iskra Krajenka | 28 | 9 | 7 | 12 | +2 | 34 |
| 10 | Płomień Połajewo | 28 | 9 | 6 | 13 | −20 | 33 |
| 11 | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 28 | 8 | 8 | 12 | −17 | 32 |
| 12 | GLKS Wysoka | 28 | 9 | 4 | 15 | −26 | 31 |
| 13 | Sokół Mieścisko | 28 | 5 | 5 | 18 | −31 | 20 |
| 14 | Fortuna Wieleń | 28 | 5 | 2 | 21 | −69 | 17 |
| 15 | Orzeł Gulcz | 28 | 1 | 5 | 22 | −60 | 8 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)