| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Murowana Goślina | 15 | 10 | 2 | 3 | +18 | 32 |
| 2 | Iskra Szydłowo | 15 | 9 | 3 | 3 | +26 | 30 |
| 3 | Leśnik Margonin | 15 | 9 | 2 | 4 | +13 | 29 |
| 4 | Czarni Czerniejewo | 15 | 8 | 3 | 4 | +12 | 27 |
| 5 | Pogoń Łobżenica | 15 | 7 | 5 | 3 | +15 | 26 |
| 6 | Sparta Złotów | 15 | 8 | 2 | 5 | +3 | 26 |
| 7 | Huragan Pobiedziska | 15 | 8 | 2 | 5 | +14 | 26 |
| 8 | Noteć Czarnków | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| 9 | GLKS Wysoka | 15 | 6 | 2 | 7 | −2 | 20 |
| 10 | Wełna Skoki | 15 | 6 | 2 | 7 | +3 | 20 |
| 11 | Zamek Gołańcz | 15 | 5 | 3 | 7 | −5 | 18 |
| 12 | Zjednoczeni Trzemeszno | 15 | 4 | 5 | 6 | −3 | 17 |
| 13 | 1922 Lechia Kostrzyn | 15 | 3 | 4 | 8 | −16 | 13 |
| 14 | Sokół Pniewy | 15 | 3 | 2 | 10 | −17 | 11 |
| 15 | Płomień Połajewo | 15 | 3 | 2 | 10 | −25 | 11 |
| 16 | Sparta Oborniki | 15 | 2 | 3 | 10 | −36 | 9 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)