| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huragan Pobiedziska | 34 | 25 | 7 | 2 | +55 | 82 |
| 2 | Pogoń Łobżenica | 34 | 22 | 3 | 9 | +54 | 69 |
| 3 | Noteć Czarnków | 34 | 20 | 7 | 7 | +34 | 67 |
| 4 | Polonia Chodzież | 34 | 19 | 9 | 6 | +31 | 66 |
| 5 | Zamek Gołańcz | 34 | 17 | 9 | 8 | +23 | 60 |
| 6 | Błękitni Wronki | 34 | 18 | 6 | 10 | +22 | 60 |
| 7 | Sparta Oborniki | 34 | 18 | 3 | 13 | +11 | 57 |
| 8 | Leśnik Margonin | 34 | 16 | 3 | 15 | 0 | 51 |
| 9 | Concordia Murowana Goślina | 34 | 14 | 7 | 13 | +9 | 49 |
| 10 | Wełna Skoki | 34 | 15 | 4 | 15 | +7 | 49 |
| 11 | Czarni Czerniejewo | 34 | 15 | 4 | 15 | +1 | 49 |
| 12 | 1922 Lechia Kostrzyn | 34 | 13 | 9 | 12 | −4 | 48 |
| 13 | Sparta Szamotuły | 34 | 11 | 8 | 15 | −2 | 41 |
| 14 | Orkan Śmiłowo | 34 | 10 | 6 | 18 | −25 | 36 |
| 15 | Sparta Złotów | 34 | 7 | 4 | 23 | −59 | 25 |
| 16 | GLKS Wysoka | 34 | 5 | 9 | 20 | −43 | 24 |
| 17 | Lechita Kłecko | 34 | 4 | 6 | 24 | −49 | 18 |
| 18 | Płomień Połajewo | 34 | 4 | 2 | 28 | −65 | 14 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)