| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Świt Skolwin | 34 | 27 | 4 | 3 | +58 | 85 |
| 2 | Elana Toruń | 34 | 21 | 8 | 5 | +35 | 71 |
| 3 | Unia Swarzędz | 34 | 19 | 6 | 9 | +20 | 63 |
| 4 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 17 | 7 | 10 | +35 | 58 |
| 5 | Błękitni Stargard | 34 | 17 | 4 | 13 | +18 | 55 |
| 6 | Noteć Czarnków | 34 | 15 | 5 | 14 | +10 | 50 |
| 7 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 15 | 5 | 14 | −6 | 50 |
| 8 | Gedania Gdańsk | 34 | 16 | 2 | 16 | +2 | 50 |
| 9 | Pogoń II Szczecin | 34 | 15 | 4 | 15 | +3 | 49 |
| 10 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 14 | 7 | 13 | +6 | 49 |
| 11 | Sokół Kleczew | 34 | 14 | 6 | 14 | −6 | 48 |
| 12 | Flota Świnoujście | 34 | 14 | 4 | 16 | −16 | 46 |
| 13 | Vineta Wolin | 34 | 13 | 6 | 15 | −24 | 45 |
| 14 | Cartusia Kartuzy | 33 | 12 | 8 | 13 | +9 | 44 |
| 15 | Kts-K Luzino | 34 | 10 | 4 | 20 | −23 | 34 |
| 16 | Stolem Gniewino | 34 | 8 | 9 | 17 | −24 | 33 |
| 17 | Unia Solec Kujawski | 34 | 7 | 4 | 23 | −40 | 25 |
| 18 | KP Starogard Gdański | 34 | 2 | 7 | 25 | −58 | 13 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)