| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbroczanka Pępowo | 30 | 24 | 2 | 4 | +80 | 74 |
| 2 | Pogoń Śmigiel | 30 | 21 | 3 | 6 | +40 | 66 |
| 3 | Promień Krzywiń | 30 | 18 | 4 | 8 | +30 | 58 |
| 4 | Brenewia Wijewo | 30 | 15 | 3 | 12 | +23 | 48 |
| 5 | Rydzyniak Rydzyna | 30 | 15 | 3 | 12 | +4 | 48 |
| 6 | MTS Pawłowice | 30 | 14 | 6 | 10 | +7 | 48 |
| 7 | Sparta Miejska Górka | 30 | 15 | 2 | 13 | +5 | 47 |
| 8 | Sarnowianka Sarnowa | 30 | 13 | 6 | 11 | −4 | 45 |
| 9 | Korona Wilkowice | 30 | 14 | 6 | 10 | +17 | 45 |
| 10 | Awdaniec Pakosław | 30 | 13 | 6 | 11 | −7 | 45 |
| 11 | Orla Jutrosin | 30 | 12 | 3 | 15 | −14 | 39 |
| 12 | Dąb Kębłowo | 30 | 11 | 3 | 16 | +5 | 36 |
| 13 | Sokół Kaszczor | 30 | 10 | 5 | 15 | −20 | 35 |
| 14 | Sokół Chwałkowo | 30 | 8 | 3 | 19 | −45 | 27 |
| 15 | Tęcza/Osa Osieczna | 30 | 4 | 2 | 24 | −61 | 14 |
| 16 | Pelikan Dębno Polskie | 30 | 4 | 1 | 25 | −60 | 13 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)