5. Platz · Klasa okręgowa, grupa 5
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Jankowy | 30 | 24 | 3 | 3 | +61 | 75 |
| 2 | Stal Pleszew | 30 | 19 | 7 | 4 | +46 | 64 |
| 3 | GKS Grębanin | 30 | 18 | 5 | 7 | +33 | 59 |
| 4 | KP Słupia | 30 | 18 | 3 | 9 | +20 | 57 |
| 5 | Pogoń Nowe Skalmierzyce II | 30 | 18 | 2 | 10 | +29 | 56 |
| 6 | Odolanovia Odolanów | 30 | 16 | 8 | 6 | +19 | 56 |
| 7 | Płomień Opatów | 30 | 15 | 7 | 8 | +26 | 52 |
| 8 | GKS Żerków | 30 | 9 | 8 | 13 | −12 | 35 |
| 9 | Czarni Wierzbno | 30 | 10 | 4 | 16 | −7 | 34 |
| 10 | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 30 | 9 | 5 | 16 | −15 | 32 |
| 11 | Barycz Janków Przygodzki | 30 | 8 | 8 | 14 | −16 | 32 |
| 12 | Las Kuczków | 30 | 9 | 3 | 18 | −35 | 30 |
| 13 | Sokół Bralin | 30 | 9 | 3 | 18 | −26 | 30 |
| 14 | Ogniwo Łąkociny | 30 | 9 | 2 | 19 | −28 | 29 |
| 15 | KS Opatówek | 30 | 7 | 6 | 17 | −13 | 27 |
| 16 | LZS Doruchów | 30 | 3 | 4 | 23 | −82 | 13 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)