| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce II | 30 | 22 | 6 | 2 | +82 | 72 |
| 2 | Odolanovia Odolanów | 30 | 21 | 3 | 6 | +32 | 66 |
| 3 | Stal Pleszew | 30 | 19 | 6 | 5 | +44 | 63 |
| 4 | Płomień Opatów | 30 | 16 | 2 | 12 | +14 | 50 |
| 5 | GKS Żerków | 30 | 13 | 4 | 13 | +3 | 43 |
| 6 | KS Rogaszyce | 30 | 13 | 4 | 13 | +2 | 43 |
| 7 | Sokół Bralin | 30 | 12 | 7 | 11 | +8 | 43 |
| 8 | Lilia Mikstat | 30 | 11 | 7 | 12 | −10 | 40 |
| 9 | Gladiatorzy Pieruszyce | 30 | 10 | 10 | 10 | −12 | 40 |
| 10 | Ogniwo Łąkociny | 30 | 10 | 9 | 11 | −6 | 39 |
| 11 | Huragan Szczury | 30 | 10 | 6 | 14 | −9 | 36 |
| 12 | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 30 | 10 | 4 | 16 | −18 | 34 |
| 13 | KP Słupia | 30 | 7 | 10 | 13 | −18 | 31 |
| 14 | Las Kuczków | 30 | 9 | 2 | 19 | −34 | 29 |
| 15 | Barycz Janków Przygodzki | 30 | 6 | 6 | 18 | −36 | 24 |
| 16 | Czarni Wierzbno | 30 | 6 | 4 | 20 | −42 | 22 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)