5. Platz · V liga, grupa 3
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Krotoszyn | 30 | 21 | 7 | 2 | +53 | 70 |
| 2 | Jarota Jarocin | 30 | 22 | 4 | 4 | +51 | 70 |
| 3 | Orzeł Kawęczyn | 30 | 19 | 4 | 7 | +49 | 61 |
| 4 | LKS Jankowy | 30 | 18 | 5 | 7 | +33 | 59 |
| 5 | Pogoń Nowe Skalmierzyce II | 30 | 15 | 5 | 10 | +11 | 50 |
| 6 | Polonia Kępno | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 | 45 |
| 7 | Krobianka Krobia | 30 | 13 | 5 | 12 | −2 | 44 |
| 8 | Zawisza Łęka Opatowska | 30 | 13 | 1 | 16 | −13 | 40 |
| 9 | KKS 1925 Kalisz II | 30 | 12 | 4 | 14 | −7 | 40 |
| 10 | Dąbroczanka Pępowo | 30 | 12 | 3 | 15 | −9 | 39 |
| 11 | Centra Ostrów Wielkopolski | 30 | 9 | 7 | 14 | −5 | 34 |
| 12 | Rawia Rawicz | 30 | 8 | 4 | 18 | −34 | 28 |
| 13 | Korona Wilkowice | 30 | 9 | 1 | 20 | −38 | 28 |
| 14 | Polonia 1912 Leszno II | 30 | 8 | 2 | 20 | −22 | 26 |
| 15 | LZS Cielcza | 30 | 7 | 5 | 18 | −41 | 26 |
| 16 | Piast Czekanów | 30 | 7 | 5 | 18 | −30 | 26 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)