| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Pniewy | 30 | 21 | 4 | 5 | +57 | 67 |
| 2 | Wielkopolska Komorniki | 30 | 19 | 6 | 5 | +38 | 63 |
| 3 | Kłos Gałowo | 30 | 19 | 4 | 7 | +63 | 61 |
| 4 | LZS Otorowo | 30 | 17 | 7 | 6 | +29 | 58 |
| 5 | Korona Bukowiec | 30 | 17 | 4 | 9 | +29 | 55 |
| 6 | NKS Niepruszewo | 30 | 16 | 4 | 10 | +30 | 52 |
| 7 | Patria Buk | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
| 8 | Huragan Michorzewo | 30 | 14 | 3 | 13 | −22 | 45 |
| 9 | Dąb Kębłowo | 30 | 11 | 6 | 13 | +1 | 39 |
| 10 | Orzeł Granowo | 30 | 11 | 5 | 14 | −6 | 38 |
| 11 | Canarinhos Skórzewo | 30 | 9 | 6 | 15 | −16 | 33 |
| 12 | Polonia Nowy Tomyśl | 30 | 8 | 5 | 17 | −17 | 29 |
| 13 | Sokół Kaszczor | 30 | 8 | 4 | 18 | −39 | 28 |
| 14 | Spójnia Strykowo | 30 | 7 | 5 | 18 | −27 | 26 |
| 15 | Grom Wolsztyn | 30 | 5 | 6 | 19 | −49 | 21 |
| 16 | Promień Opalenica | 30 | 6 | 2 | 22 | −59 | 20 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)