| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szturm Junikowo | 30 | 25 | 4 | 1 | +134 | 79 |
| 2 | Sparta Szamotuły | 30 | 25 | 2 | 3 | +85 | 77 |
| 3 | Kłos Gałowo | 30 | 19 | 5 | 6 | +42 | 62 |
| 4 | LZS Otorowo | 30 | 16 | 7 | 7 | +16 | 55 |
| 5 | Korona Bukowiec | 30 | 15 | 3 | 12 | −5 | 48 |
| 6 | Patria Buk | 30 | 14 | 5 | 11 | +10 | 47 |
| 7 | Tarnovia Tarnowo Podgórne II | 30 | 13 | 5 | 12 | +3 | 44 |
| 8 | NKS Niepruszewo | 30 | 13 | 4 | 13 | +6 | 43 |
| 9 | Stella Luboń | 30 | 11 | 5 | 14 | −12 | 38 |
| 10 | Orzeł Granowo | 30 | 10 | 5 | 15 | −21 | 35 |
| 11 | Złoci Złotkowo | 30 | 9 | 7 | 14 | −20 | 34 |
| 12 | Canarinhos Skórzewo | 30 | 9 | 4 | 17 | −28 | 31 |
| 13 | Obra Zbąszyń | 30 | 7 | 8 | 15 | −22 | 29 |
| 14 | Orkan Konarzewo | 30 | 8 | 5 | 17 | −30 | 29 |
| 15 | Huragan Michorzewo | 30 | 7 | 4 | 19 | −60 | 25 |
| 16 | Polonia Nowy Tomyśl | 30 | 1 | 3 | 26 | −98 | 6 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)