| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS 1925 Kalisz | 18 | 14 | 3 | 1 | +29 | 45 |
| 2 | Radunia Stężyca | 18 | 11 | 7 | 0 | +27 | 40 |
| 3 | Świt Skolwin | 18 | 11 | 6 | 1 | +23 | 39 |
| 4 | Kotwica Kołobrzeg | 18 | 13 | 0 | 5 | +15 | 39 |
| 5 | Mieszko Gniezno | 18 | 11 | 3 | 4 | +16 | 36 |
| 6 | Unia Janikowo | 18 | 10 | 3 | 5 | +14 | 33 |
| 7 | Sokół Kleczew | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 |
| 8 | KP Starogard Gdański | 18 | 7 | 4 | 7 | −1 | 25 |
| 9 | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 |
| 10 | Pogoń II Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | −7 | 21 |
| 11 | Chemik Police | 18 | 6 | 3 | 9 | −6 | 21 |
| 12 | Gwardia Koszalin | 18 | 5 | 3 | 10 | −18 | 18 |
| 13 | Bałtyk Koszalin | 18 | 4 | 5 | 9 | −18 | 17 |
| 14 | Nielba Wągrowiec | 18 | 4 | 4 | 10 | −16 | 16 |
| 15 | Jarota Jarocin | 18 | 3 | 6 | 9 | −6 | 15 |
| 16 | Górnik Konin | 18 | 4 | 2 | 12 | −15 | 14 |
| 17 | Grom Nowy Staw | 18 | 3 | 5 | 10 | −16 | 14 |
| 18 | Bałtyk Gdynia | 18 | 3 | 1 | 14 | −25 | 10 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)