| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Jastrowie | 28 | 16 | 9 | 3 | +44 | 57 |
| 2 | KP Piła | 28 | 17 | 6 | 5 | +35 | 57 |
| 3 | Iskra Krajenka | 28 | 16 | 1 | 11 | +8 | 49 |
| 4 | Sparta Złotów | 28 | 14 | 7 | 7 | +35 | 49 |
| 5 | Lechita Kłecko | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 |
| 6 | Noteć Dziembowo | 28 | 10 | 11 | 7 | +4 | 41 |
| 7 | GLKS Wysoka | 28 | 11 | 7 | 10 | +13 | 40 |
| 8 | Noteć Rosko | 28 | 12 | 3 | 13 | −3 | 39 |
| 9 | Unia Wapno | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 37 |
| 10 | Sokół Damasławek | 28 | 10 | 5 | 13 | −26 | 35 |
| 11 | Tarnovia Tarnówka | 28 | 11 | 2 | 15 | −2 | 35 |
| 12 | Radwan Lubasz | 28 | 9 | 7 | 12 | 0 | 34 |
| 13 | Rożnovia Rożnowo | 28 | 9 | 7 | 12 | −1 | 34 |
| 14 | Sokół Mieścisko | 28 | 10 | 3 | 15 | −11 | 33 |
| 15 | Błyskawica Bronisławki | 28 | 2 | 1 | 25 | −98 | 7 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)