| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radunia Stężyca | 35 | 28 | 3 | 4 | +91 | 87 |
| 2 | Świt Skolwin | 35 | 25 | 6 | 4 | +47 | 81 |
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 35 | 23 | 7 | 5 | +45 | 76 |
| 4 | KP Starogard Gdański | 35 | 19 | 4 | 12 | +2 | 61 |
| 5 | Elana Toruń | 35 | 15 | 11 | 9 | +26 | 56 |
| 6 | Bałtyk Gdynia | 35 | 13 | 8 | 14 | −9 | 47 |
| 7 | GKS Przodkowo | 35 | 11 | 7 | 17 | −24 | 40 |
| 8 | Pogoń II Szczecin | 35 | 11 | 6 | 18 | −7 | 39 |
| 9 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 16 | 10 | 8 | +19 | 58 |
| 10 | Sokół Kleczew | 34 | 17 | 6 | 11 | +18 | 57 |
| 11 | Unia Janikowo | 34 | 15 | 9 | 10 | +1 | 54 |
| 12 | Jarota Jarocin | 34 | 14 | 7 | 13 | +19 | 49 |
| 13 | Bałtyk Koszalin | 34 | 13 | 9 | 12 | +7 | 48 |
| 14 | Nielba Wągrowiec | 34 | 13 | 8 | 13 | +15 | 47 |
| 15 | Flota Świnoujście | 34 | 12 | 11 | 11 | −7 | 47 |
| 16 | Pomorzanin Toruń | 34 | 11 | 10 | 13 | −1 | 43 |
| 17 | Unia Swarzędz | 34 | 11 | 8 | 15 | +7 | 41 |
| 18 | Gwardia Koszalin | 34 | 11 | 7 | 16 | −10 | 40 |
| 19 | Gryf Wejherowo | 34 | 10 | 6 | 18 | −19 | 36 |
| 20 | Górnik Konin | 34 | 7 | 5 | 22 | −44 | 26 |
| 21 | Chemik Police | 34 | 4 | 6 | 24 | −68 | 18 |
| 22 | Mieszko Gniezno | 34 | 0 | 4 | 30 | −108 | 4 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)